INSTITUTO SAN RAFAEL (A-517)
HERMANAS MISIONERAS DE SAN FRANCISCO JAVIER
Inicial - Primario - Secundario Tel. / Fax: 4566-0462
Benito Juárez 2159 C.P 1407
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre 2020.
Sres. Padres:
Informamos a ustedes que se establece un ajuste en las bandas Arancelarias que prevé la Disp.Nº.307/DEGEGP/2020. Las mismas serán aplicadas al contrato educativo desde el 1º de Marzo de 2021.
| INI J.S | INI. J.C | PRIM | SEC TM | SEC TT |
Enseñanza programática | $ 1745 | $2.617,50 | $ 1750 | $ 2.502,50 | $ 1.925 |
|
|
|
|
|
|
Enseñanza extra programática | $ 1396 | $2.094 | $ 1396 | $ 2.002 | $ 1.540 |
|
|
|
|
|
|
Mantenimiento escolar | $ 314,10 | $471,15 | $ 314,10 | $ 450,45 | $ 346,50 |
|
|
|
|
|
|
Seguro | $ 70 | $ 70 | $ 70 | $ 70 | $ 70 |
|
|
|
|
|
|
Asistencia médica | $ 120 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | $ 120 |
|
|
|
|
|
|
| $ 3.645,10 | $ 5.372,65 | $ 3.645,10 | $ 5.144,95 | $ 4.001,50 |
TOTAL |